TER. | DATA | IRMÃO |
---|---|---|
01 | ||
02 | 24/09/22 | Paulo |
03 | 15/10/22 | Junior |
04 | 13/08/22 | Junior |
05 | ||
06 | ||
07 | 22/10/22 | Paulo |
08 | 17/09/22 | William |
09 | 10/09/22 | Junior |
10 | 24/09/22 | Junior |
11 | 08/10/22 | Junior |
12 | 16/09/22 | Lucas |
13 | 03/09/22 | Luiz |
14 | 07/09/22 | Arnobson |
15 | 16/09/22 | Arnobson |
16 | 14/10/22 | Arnobson |
17 | 23/10/22 | Junior |
T. QUADRA | FECHAMENTO |
---|---|
01.01 | |
01.02 | |
01.03 | |
01.04 | |
01.05 | |
01.06 | |
02.07 | 22/10/22 |
02.08 | 24/09/22 |
02.09 | 24/09/22 |
02.10 | 24/09/22 |
02.11 | 24/09/22 |
02.12 | 22/10/22 |
02.13 | 22/10/22 |
03.14 | |
03.15 | |
03.16 | |
03.17 | 22/10/22 |
03.18 | 22/10/22 |
03.19 | 22/10/22 |
03.20 | 22/10/22 |
03.21 | 22/10/22 |
03.22 | 22/10/22 |
03.23 | 22/10/22 |
03.24 | |
03.25 | |
03.26 | |
03.27 | |
03.28 | |
03.29 | |
03.30 | |
03.31 | |
04.32 | 13/08/22 |
04.33 | 13/08/22 |
04.34 | 13/08/22 |
04.35 | 13/08/22 |
04.36 | 13/08/22 |
04.37 | 13/08/22 |
04.38 | 13/08/22 |
04.39 | 13/08/22 |
04.40 | 13/08/22 |
05.41 | |
05.42 | |
05.43 | |
05.44 | |
05.45 | |
05.46 | |
06.47 | |
06.48 | |
06.49 | |
06.50 | |
06.51 | |
06.52 | |
06.53 | |
06.54 | |
06.55 | |
06.56 | |
07.57 | 23/10/22 |
07.58 | |
07.59 | |
07.60 | |
07.61 | 23/10/22 |
07.62 | 23/10/22 |
08.63 | 01/10/22 |
08.64 | 01/10/22 |
08.65 | 01/10/22 |
08.66 | 01/10/22 |
08.67 | 01/10/22 |
08.68 | 01/10/22 |
09.69 | 10/09/22 |
09.70 | 10/09/22 |
09.71 | 10/09/22 |
09.72 | 10/09/22 |
09.73 | 16/09/22 |
09.74 | 10/09/22 |
10.75 | 30/09/22 |
10.76 | 30/09/22 |
10.77 | 30/09/22 |
10.78 | 30/09/22 |
10.79 | 01/10/22 |
10.80 | 30/09/22 |
10.81 | |
11.82 | 08/10/22 |
11.83 | 08/10/22 |
11.84 | 08/10/22 |
11.85 | 08/10/22 |
11.86 | 08/10/22 |
11.87 | 08/10/22 |
11.88 | 08/10/22 |
12.89 | 16/09/22 |
12.90 | 21/09/22 |
12.91 | |
12.92 | 21/09/22 |
12.93 | 21/09/22 |
12.94 | 23/09/22 |
13.95 | 03/09/22 |
13.96 | 03/09/22 |
13.97 | 03/09/22 |
13.98 | 14/09/22 |
13.99 | 03/09/22 |
13.100 | 03/09/22 |
13.101 | 03/09/22 |
13.102 | 03/09/22 |
13.103 | 03/09/22 |
13.104 | 03/09/22 |
14.105 | 16/09/22 |
14.106 | 16/09/22 |
14.107 | 09/09/22 |
14.108 | 09/09/22 |
14.109 | 07/09/22 |
14.110 | 07/09/22 |
15.111 | |
15.112 | 29/10/22 |
15.113 | 29/10/22 |
15.114 | |
16.115 | 14/10/22 |
16.116 | 14/10/22 |
16.117 | 14/10/22 |
16.118 | 28/10/22 |
17.119 | |
17.120 | |
17.121 | |
17.122 | |
17.123 | |
17.124 | |
17.125 | |
17.126 | 23/10/22 |
17.127 | 23/10/22 |
17.128 | 23/10/22 |
17.129 | 23/10/22 |
TERRITÓRIO | DATA |
---|---|
Barrocada | 04/09/22 |
Jardim | 25/09/22 |
Lavrinha | |
Serrote | 18/09/22 |
Sertãozinho | |
Varjão | |
Vargem Grande |